Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517.50 | 532.50 | 516.00 | -7.50 | -1.43% | 91.06K | ||
| 29.900 | 30.550 | 29.500 | -0.700 | -2.29% | 1.4M | ||
| 17.420 | 17.800 | 17.380 | -0.260 | -1.47% | 4.49M | ||
| 118.20 | 120.00 | 117.40 | +0.40 | +0.34% | 3.9M | ||
| 101.10 | 103.00 | 101.00 | -1.20 | -1.17% | 400.4K | ||
| 64.25 | 64.30 | 63.00 | +1.55 | +2.47% | 206.91K | ||
| 10.040 | 10.040 | 9.990 | +0.040 | +0.40% | 503.5K | ||
| 1,656.00 | 1,660.00 | 1,645.00 | +11.00 | +0.67% | 6.06K | ||
| 724.000 | 744.500 | 721.500 | -11.000 | -1.50% | 1.98M | ||
| 164.30 | 164.90 | 160.50 | +4.30 | +2.69% | 1.96M | ||
| 26.250 | 26.950 | 26.100 | -0.150 | -0.57% | 1.31M | ||
| 15.000 | 15.460 | 14.960 | 0.000 | 0.00% | 9.56M | ||
| 68.65 | 68.90 | 67.00 | +2.15 | +3.23% | 2.56M | ||
| 650.50 | 655.00 | 632.00 | +20.50 | +3.25% | 213.61K | ||
| 30.20 | 30.45 | 30.10 | +0.10 | +0.33% | 199.4K | ||
| 71.45 | 71.45 | 70.25 | +1.20 | +1.71% | 38.29K | ||
| 624.00 | 624.00 | 612.00 | +7.00 | +1.13% | 26.33K | ||
| 19.840 | 20.150 | 19.780 | -0.160 | -0.80% | 2.99M | ||
| 2.990 | 3.000 | 2.970 | 0.000 | 0.00% | 2.77M | ||
| 15.120 | 15.200 | 15.020 | +0.100 | +0.67% | 306.2K | ||
| 1,271.00 | 1,283.00 | 1,267.00 | -7.00 | -0.55% | 39.57K | ||
| 61.75 | 62.00 | 60.95 | +0.95 | +1.56% | 1.15M | ||
| 42.750 | 42.850 | 41.550 | +1.630 | +3.96% | 467.7K | ||
| 15.280 | 15.420 | 15.200 | -0.040 | -0.26% | 2.05M | ||
| 494.40 | 500.50 | 487.00 | -5.60 | -1.12% | 57.55K | ||
| 31.900 | 32.500 | 31.700 | -0.100 | -0.31% | 1.09M | ||
| 40.15 | 40.30 | 40.00 | +0.05 | +0.12% | 344.8K | ||
| 11.98 | 12.30 | 11.96 | -0.32 | -2.60% | 10.56M | ||
| 6.89 | 6.92 | 6.83 | +0.09 | +1.32% | 719.5K | ||
| 7.02 | 7.05 | 7.00 | +0.02 | +0.29% | 1.12M |
No Earning Reports have been scheduled