Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.43 | 24.48 | 24.38 | +0.07 | +0.29% | 612.93K | ||
| 38.44 | 38.49 | 38.20 | -0.04 | -0.09% | 263.46K | ||
| 67.32 | 67.38 | 67.12 | -0.06 | -0.09% | 17K | ||
| 6.834 | 6.874 | 6.826 | -0.012 | -0.18% | 251.11K | ||
| 24.70 | 24.84 | 24.67 | -0.01 | -0.04% | 57.49K | ||
| 771.00 | 776.80 | 768.20 | +17.40 | +2.31% | 8.83K | ||
| 67.54 | 67.78 | 67.16 | +0.46 | +0.69% | 48.66K | ||
| 35.26 | 35.32 | 34.92 | +0.08 | +0.23% | 23.45K | ||
| 52.00 | 52.40 | 51.50 | +1.10 | +2.16% | 79.3K | ||
| 40.76 | 41.00 | 40.75 | +0.08 | +0.20% | 38.41K | ||
| 52.72 | 52.98 | 52.36 | +0.44 | +0.84% | 59.61K | ||
| 4.755 | 4.768 | 4.747 | -0.010 | -0.21% | 414.46K | ||
| 1,261.80 | 1,267.80 | 1,257.00 | +31.80 | +2.59% | 48.75K | ||
| 220.40 | 222.90 | 220.10 | +2.80 | +1.29% | 24.26K | ||
| 30.28 | 30.34 | 29.68 | -0.06 | -0.20% | 100.71K | ||
| 24.32 | 24.36 | 24.28 | +0.10 | +0.41% | 6.83K | ||
| 73.02 | 73.24 | 73.00 | +0.08 | +0.11% | 10.3K | ||
| 95.10 | 95.36 | 93.28 | +2.32 | +2.50% | 27.23K | ||
| 30.43 | 30.48 | 30.33 | +0.08 | +0.26% | 43.16K | ||
| 63.46 | 63.70 | 63.46 | -0.24 | -0.38% | 12.2K | ||
| 49.16 | 49.31 | 49.12 | -0.01 | -0.02% | 66.46K | ||
| 969.60 | 974.10 | 966.10 | +5.60 | +0.58% | 8.53K | ||
| 43.29 | 43.45 | 43.10 | +0.84 | +1.98% | 143.65K | ||
| 15.14 | 15.15 | 15.14 | +0.01 | +0.07% | 52.76K | ||
| 20.23 | 20.24 | 20.10 | +0.06 | +0.30% | 51.72K | ||
| 70.15 | 70.20 | 69.90 | +0.55 | +0.79% | 4.54K | ||
| 64.02 | 64.20 | 64.00 | +0.16 | +0.25% | 13.81K | ||
| 12.44 | 12.45 | 12.37 | +0.04 | +0.32% | 57.45K | ||
| 11.82 | 11.92 | 11.80 | -0.11 | -0.89% | 159.73K |
No Earning Reports have been scheduled