Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.36 | 47.36 | 47.20 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 22.51 | 22.51 | 22.44 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 153.97 | 153.97 | 153.45 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 790.78 | 794.93 | 790.78 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 13.57 | 13.82 | 13.57 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 13.60 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 4,653.00 | 4,653.00 | 4,653.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 32.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3.40 | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 267.97 | 270.63 | 267.97 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 282.14 | 282.14 | 279.06 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 54.32 | 54.32 | 53.95 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 53.68 | 53.68 | 53.54 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 23.90 | 23.90 | 23.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 89.73 | 89.73 | 88.77 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 88.50 | 88.58 | 88.50 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 138.65 | 139.34 | 138.65 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 405.60 | 405.60 | 405.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 327.00 | 328.80 | 327.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 37.16 | 37.16 | 36.77 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 26.51 | 26.51 | 26.30 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 28.60 | 28.72 | 28.60 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 4.26 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 81.15 | 81.15 | 79.99 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 3.44 | 3.44 | 3.43 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 4.63 | 4.63 | 4.58 | +0.15 | +3.35% | 2 | ||
| 5.35 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 9.29 | 9.29 | 9.29 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 12.40 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 128.00 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 13.00 | 13.01 | 13.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0 |
No Earning Reports have been scheduled