- ByInvesting.com•
Last | High | Low | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.000 | 311.000 | 306.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 652.000 | 653.000 | 650.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 202.000 | 206.000 | 202.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 471.000 | 472.000 | 470.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 316.000 | 322.000 | 314.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 847.000 | 849.000 | 844.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 275.000 | 278.000 | 275.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 880.000 | 893.000 | 880.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 156.000 | 158.000 | 154.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 135.000 | 137.000 | 132.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 225.000 | 229.000 | 215.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 128.000 | 131.000 | 123.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 586.000 | 586.000 | 560.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 940.000 | 940.000 | 921.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 173.000 | 176.000 | 171.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 437.000 | 437.000 | 437.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1,615.000 | 1,632.000 | 1,560.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 2,394.000 | 2,420.000 | 2,380.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 846.000 | 847.000 | 839.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 632.000 | 650.000 | 632.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1,573.000 | 1,610.000 | 1,542.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1,229.000 | 1,361.000 | 1,229.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 323.000 | 323.000 | 315.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 72.000 | 74.800 | 70.400 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 193.000 | 200.000 | 189.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 67.100 | 69.900 | 63.600 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 100.900 | 102.000 | 96.200 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 100.500 | 104.000 | 99.600 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 118.000 | 118.000 | 118.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1,550.000 | 1,550.000 | 1,473.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1,525.000 | 1,540.000 | 1,497.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 274.000 | 278.000 | 260.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 211.000 | 221.000 | 207.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 184.000 | 185.000 | 180.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 113.000 | 115.000 | 108.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 265.000 | 266.000 | 255.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 144.000 | 151.000 | 142.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 167.000 | 173.000 | 158.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 579.000 | 580.000 | 571.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 223.000 | 227.000 | 219.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 183.000 | 183.000 | 181.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 102.000 | 103.000 | 98.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 130.000 | 135.000 | 129.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 94.900 | 96.500 | 92.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 469.00 | 472.00 | 462.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | ||
| 774.000 | 790.000 | 770.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 604.000 | 608.000 | 599.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1,938.000 | 1,975.000 | 1,930.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 185.000 | 188.000 | 185.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 399.000 | 399.000 | 380.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 501.000 | 528.000 | 501.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 117.000 | 124.000 | 113.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 253.000 | 254.000 | 246.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 242.000 | 243.000 | 238.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 209.000 | 210.000 | 200.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 628.000 | 628.000 | 615.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 838.000 | 849.000 | 833.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 772.000 | 796.000 | 763.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 151.000 | 153.000 | 145.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 790.000 | 790.000 | 790.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 700.000 | 700.000 | 700.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 362.000 | 385.000 | 362.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 95.700 | 98.000 | 91.200 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 174.000 | 174.000 | 172.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 228.000 | 231.000 | 228.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 77.700 | 78.000 | 76.500 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 62.500 | 64.000 | 60.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 448.000 | 451.000 | 442.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 33.700 | 34.800 | 33.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 295.000 | 295.000 | 294.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 410.000 | 430.000 | 401.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 404.000 | 414.000 | 402.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 413.000 | 417.000 | 408.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 350.000 | 352.000 | 348.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 294.000 | 294.000 | 286.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 213.000 | 214.000 | 207.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 42.000 | 43.500 | 41.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 139.000 | 139.000 | 133.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 188.000 | 189.000 | 183.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 152.000 | 157.000 | 151.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 82.300 | 82.500 | 78.800 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 115.000 | 120.000 | 113.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 115.000 | 118.000 | 112.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 144.000 | 146.000 | 142.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 119.000 | 120.000 | 116.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 256.000 | 257.000 | 254.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 425.000 | 450.000 | 425.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 120.000 | 121.000 | 117.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 243.000 | 249.000 | 232.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 236.000 | 241.000 | 234.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 74.400 | 75.000 | 73.100 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 71.000 | 71.300 | 66.400 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 1,290.000 | 1,290.000 | 1,290.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 54.600 | 56.100 | 51.500 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 89.500 | 91.500 | 86.900 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 190.000 | 204.000 | 187.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 317.000 | 317.000 | 317.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 115.000 | 118.000 | 112.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 310.000 | 311.000 | 306.000 | 0.000 | 0.00% | 0 | ||
| 150.000 | 150.000 | 148.000 | 0.000 | 0.00% | 0 |
No Earning Reports have been scheduled