Breaking News
Get 50% Off 0
Nederlandse versie beschikbaar
Wilt u liever naar Investing.com's Nederlandse editie?
🧠 Smart money is quietly buying these undervalued gems
See Undervalued Stocks
Close

HYPE/USD - Hyperliquid US Dollar

Create Alert
New!
Create Alert
Website
  • As an alert notification
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
Mobile App
  • To use this feature, make sure you are signed-in to your account
  • Make sure you are signed-in with the same user profile

Condition

Frequency

Once
%

Frequency

Frequency

Delivery Method

Status

Add to/Remove from Watchlist Add to Watchlist
Add to Watchlist
Add Position

Position added successfully to:

Please name your holdings portfolio
 
44.8403 +1.4694    +3.39%
15:15:41 - Real-time Data.
Type:  Currency
Group:  Minor
Base:  Hyperliquid
Second:  US Dollar
  • Volume: 9,181,448
  • Bid/Ask: 44.8435 / 44.8935
  • Day's Range: 42.9711 - 45.0542
HYPE/USD 44.8403 +1.4694 +3.39%

HYPE/USD CoinW Candlestick Patterns

 
Access dozens of bullish and bearish live HYPE USD CoinW candlestick charts and patterns and use them to help predict future market behavior. The patterns are available for hundreds of pairs in a variety of time frames for both long and short term investing. Gain a trading edge with the auto pattern recognition feature and gain an insight into what the patterns mean.
Loading
Last Update:
  • 1 Day
  • 1 Week
  • 1 Month
  • 3 Months
  • 6 Months
  • 1 Year
  • 5 years
  • Max
Customize

Candlestick Patterns

Time Frame
Pattern Indication
Type
Reliability
Pattern Timeframe Reliability Candles Ago Candle Time
Emerging Patterns
Bullish Engulfing 1H Current
Completed Patterns
Advance Block Bearish 1W 3 Mar 22, 2026
Doji Star Bearish 1W 3 Mar 22, 2026
Engulfing Bearish 1D 3 Apr 12, 2026
Morning Doji Star 5H 4 Apr 14, 2026 06:00PM
Bullish doji Star 5H 5 Apr 14, 2026 01:00PM
Engulfing Bearish 30 5 Apr 15, 2026 12:30PM
Evening Doji Star 1M 6 Oct 25
Engulfing Bearish 5H 6 Apr 14, 2026 08:00AM
Belt Hold Bullish 15 6 Apr 15, 2026 01:45PM
Doji Star Bearish 1M 7 Sep 25
Doji Star Bearish 1D 7 Apr 08, 2026
Shooting Star 1H 7 Apr 15, 2026 08:00AM
Doji Star Bearish 5H 8 Apr 13, 2026 10:00PM
Engulfing Bearish 1D 9 Apr 06, 2026
Doji Star Bearish 1W 10 Feb 01, 2026
Three Outside Up 1W 10 Feb 01, 2026
Bullish Engulfing 1W 11 Jan 25, 2026
Engulfing Bearish 15 11 Apr 15, 2026 12:30PM
Upside Gap Three Methods 15 11 Apr 15, 2026 12:30PM
Three Outside Up 5H 14 Apr 12, 2026 04:00PM
Bullish Engulfing 5H 15 Apr 12, 2026 11:00AM
Bullish doji Star 5H 17 Apr 12, 2026 01:00AM
Doji Star Bearish 1H 17 Apr 14, 2026 10:00PM
Doji Star Bearish 5H 21 Apr 11, 2026 05:00AM
Bullish Engulfing 1D 22 Mar 24, 2026
Three Inside Up 5H 22 Apr 11, 2026 12:00AM
Rising Three Methods 30 22 Apr 15, 2026 04:00AM
Harami Bullish 5H 23 Apr 10, 2026 07:00PM
Harami Cross 5H 23 Apr 10, 2026 07:00PM
Bullish Hammer 30 23 Apr 15, 2026 03:30AM
Three Inside Down 15 23 Apr 15, 2026 09:30AM
Harami Bearish 15 24 Apr 15, 2026 09:15AM
Hanging Man 15 24 Apr 15, 2026 09:15AM
Three Inside Up 1W 25 Oct 19, 2025
Harami Cross 1D 26 Mar 20, 2026
Engulfing Bearish 1D 27 Mar 19, 2026
Three Outside Down 1H 29 Apr 14, 2026 10:00AM
Belt Hold Bullish 30 29 Apr 15, 2026 12:30AM
Engulfing Bearish 1H 30 Apr 14, 2026 09:00AM
Deliberation Bearish 5H 31 Apr 09, 2026 03:00AM
Inverted Hammer 5H 33 Apr 08, 2026 05:00PM
Bullish Engulfing 1H 35 Apr 14, 2026 04:00AM
Advance Block Bearish 5H 36 Apr 08, 2026 02:00AM
Harami Bullish 1H 37 Apr 14, 2026 02:00AM
Harami Cross 1H 37 Apr 14, 2026 02:00AM
Hanging Man 30 37 Apr 14, 2026 08:30PM
Three Outside Up 5H 38 Apr 07, 2026 04:00PM
Bullish Engulfing 5H 39 Apr 07, 2026 11:00AM
Three Inside Up 5H 41 Apr 07, 2026 01:00AM
Advance Block Bearish 30 41 Apr 14, 2026 06:30PM
Engulfing Bearish 1D 43 Mar 03, 2026
Upside Gap Three Methods 1D 43 Mar 03, 2026
Three Inside Up 30 43 Apr 14, 2026 05:30PM
Three Outside Up 1D 45 Mar 01, 2026
Engulfing Bearish 1D 47 Feb 27, 2026
Harami Cross 30 49 Apr 14, 2026 02:30PM
Three Black Crows 5H 50 Apr 05, 2026 04:00AM
Bullish Engulfing 30 51 Apr 14, 2026 01:30PM
Advance Block Bearish 15 51 Apr 15, 2026 02:30AM
Engulfing Bearish 1H 52 Apr 13, 2026 11:00AM
Upside Gap Three Methods 1H 52 Apr 13, 2026 11:00AM
Falling Three Methods 15 56 Apr 15, 2026 01:15AM
Falling Three Methods 15 57 Apr 15, 2026 01:00AM
Three Outside Down 30 58 Apr 14, 2026 10:00AM
Bullish doji Star 30 58 Apr 14, 2026 10:00AM
Engulfing Bearish 1D 59 Feb 15, 2026
Engulfing Bearish 30 59 Apr 14, 2026 09:30AM
Belt Hold Bullish 15 59 Apr 15, 2026 12:30AM
Advance Block Bearish 1D 60 Feb 14, 2026
Bullish Engulfing 1H 61 Apr 13, 2026 02:00AM
Doji Star Bearish 30 61 Apr 14, 2026 08:30AM
Three Inside Up 5H 62 Apr 02, 2026 04:00PM
Bullish doji Star 5H 63 Apr 02, 2026 11:00AM
Harami Bullish 5H 63 Apr 02, 2026 11:00AM
Harami Cross 5H 63 Apr 02, 2026 11:00AM
Falling Three Methods 30 63 Apr 14, 2026 07:30AM
Bullish Hammer 5H 64 Apr 02, 2026 06:00AM
Inverted Hammer 30 64 Apr 14, 2026 07:00AM
Three Inside Up 30 65 Apr 14, 2026 06:30AM
Bullish Engulfing 1D 66 Feb 08, 2026
Harami Bullish 30 66 Apr 14, 2026 06:00AM
Harami Cross 30 66 Apr 14, 2026 06:00AM
Three Outside Down 15 67 Apr 14, 2026 10:30PM
Engulfing Bearish 30 68 Apr 14, 2026 05:00AM
Engulfing Bearish 15 68 Apr 14, 2026 10:15PM
Three Outside Up 30 69 Apr 14, 2026 04:30AM
Continue with Apple
Continue with Google
or
Sign up with Email